I. Explorer | M. Firefox | G.Chrome | Safari | Ópera | |
Versión analizada | 7.0.5730.13 | 3.6.21 | 14.0.835.163 | ||
Sistemas operativos que lo soportan | Windows | Windows (2000, XP, server 2003, vista ó 7), Mac OS X, Linux. | Windows, Linux. | Mac OS X, iOS y Windows. | Windows, Mac OS X, GNU/Linux y FreeBSD. |
¿Pestañas? | Si. | Si. | Si. | Si. | Si. |
¿Anti pop-up? | Si. | Si. | Si. | Si. | Si. |
¿Bloqueo publicidad? | No. | Si. | Si. | Si. | Si. |
¿motor de renderizado? | Si. | Si. | Si. | Si. | Si. |
¿Cuota de mercado? | 56,77% | 21,74% | 10,93% | 6,36% | 2,15% |
¿Zoom? | Si. | Si. | Si. | Si. | Si. |
Acid 2: | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
Acid 3: | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
Puntuación personal: | 9 | 8 | 6 | 6 |
lunes, 3 de octubre de 2011
Rellena la tabla
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario